✅ 아이폰 16 vs 아이폰 16 프로 (예상 비교)
항목 | 아이폰 16 | 아이폰 16 프로 |
디스플레이 | 60Hz / OLED | 120Hz ProMotion / OLED |
소재 | 알루미늄 프레임 | 티타늄 프레임 |
칩셋 | A17 또는 A18 (일반형) | A18 Pro (더 강력한 성능) |
카메라 | 듀얼 카메라 (광각 + 초광각) | 트리플 카메라 (광각 + 초광각 + 망원) + LiDAR |
기능 | 기본적인 기능 위주 | 프로 전용 기능 (예: ProRAW, ProRes, 공간영상 촬영 등) |
디스플레이 크기 | 6.1인치 | 6.3인치 (루머 상 더 커질 예정) |
배터리 | 적당한 용량 | 상대적으로 더 큼 (성능 대비 최적화됨) |
디자인 | 유광 / 알루미늄 | 무광 / 티타늄 & 얇은 베젤 |
가격 | 비교적 저렴 | 약 30~50만 원 이상 비쌈 |
✅ 주요 예상 차이점 요약
1. 디스플레이 주사율
아이폰 16: 여전히 60Hz 예상
아이폰 16 프로: 120Hz ProMotion (부드러운 화면 전환)
2. 성능
아이폰 16: A17 또는 보급형 A18 칩
아이폰 16 프로: A18 Pro 칩셋 탑재 → 고성능 게임, 영상 작업에 유리
3. 카메라
아이폰 16: 2개 (광각, 초광각)
아이폰 16 프로: 3개 + LiDAR 스캐너
망원 카메라 + 5배 줌 가능성 (특히 프로 맥스는 강력한 줌)
4. 소재 & 디자인
기본형: 알루미늄, 컬러 다양
프로형: 티타늄 소재, 더 얇고 견고한 디자인
iPhone 16 Pro 추천드려요~
제가 지금 쓰고 있거든요. 좋아요!