대구 타종행사 지하철 영남대역 막차시간 오늘 타종행사때문에 대구지하철 연장운행 하는걸로 아는데요'영남대역 출발시간기준' 으로 12시 이후에
| 1호선 운행시각표(상행) | ||||
|
| 연장운행 | 임시열차 | 임시열차 | 임시열차 |
| 구 분 | 1296 | 1702 | 1704 | 1706 |
| 하 양 | 23:11:20 | 23:54:30 | 0:14:30 | 0:34:30 |
| 부 호 | 23:13:45 | 23:56:55 | 0:16:55 | 0:36:55 |
| 23:14:10 | 23:57:20 | 0:17:20 | 0:37:20 | |
| 한의대병원 | 23:20:10 | 0:03:20 | 0:23:20 | 0:43:20 |
| 23:20:35 | 0:03:45 | 0:23:45 | 0:43:45 | |
| 안 심 | 23:22:55 | 0:06:05 | 0:26:05 | 0:46:05 |
| 23:23:20 | 0:06:30 | 0:26:30 | 0:46:30 | |
| 각 산 | 23:24:45 | 0:07:55 | 0:27:55 | 0:47:55 |
| 23:25:10 | 0:08:20 | 0:28:20 | 0:48:20 | |
| 반 야 월 | 23:26:30 | 0:09:40 | 0:29:40 | 0:49:40 |
| 23:26:55 | 0:10:05 | 0:30:05 | 0:50:05 | |
| 신 기 | 23:28:20 | 0:11:30 | 0:31:30 | 0:51:30 |
| 23:28:45 | 0:11:55 | 0:31:55 | 0:51:55 | |
| 율 하 | 23:30:10 | 0:13:20 | 0:33:20 | 0:53:20 |
| 23:30:35 | 0:13:45 | 0:33:45 | 0:53:45 | |
| 용 계 | 23:32:15 | 0:15:25 | 0:35:25 | 0:55:25 |
| 23:32:40 | 0:15:50 | 0:35:50 | 0:55:50 | |
| 방 촌 | 23:34:05 | 0:17:15 | 0:37:15 | 0:57:15 |
| 23:34:30 | 0:17:40 | 0:37:40 | 0:57:40 | |
| 해 안 | 23:36:00 | 0:19:10 | 0:39:10 | 0:59:10 |
| 23:36:25 | 0:19:35 | 0:39:35 | 0:59:35 | |
| 동 촌 | 23:37:45 | 0:20:55 | 0:40:55 | 1:00:55 |
| 23:38:10 | 0:21:20 | 0:41:20 | 1:01:20 | |
| 아 양 교 | 23:39:50 | 0:23:00 | 0:43:00 | 1:03:00 |
| 23:40:15 | 0:23:25 | 0:43:25 | 1:03:25 | |
| 동 구 청 | 23:41:30 | 0:24:40 | 0:44:40 | 1:04:40 |
| 23:41:55 | 0:25:05 | 0:45:05 | 1:05:05 | |
| 동 대 구 | 23:43:05 | 0:26:15 | 0:46:15 | 1:06:15 |
| 23:43:30 | 0:26:40 | 0:46:40 | 1:06:40 | |
| 신 천 | 23:44:50 | 0:28:00 | 0:48:00 | 1:08:00 |
| 23:45:15 | 0:28:25 | 0:48:25 | 1:08:25 | |
| 칠성시장 | 23:46:50 | 0:30:00 | 0:50:00 | 1:10:00 |
| 23:47:15 | 0:30:25 | 0:50:25 | 1:10:25 | |
| 대 구 역 | 23:48:30 | 0:31:40 | 0:51:40 | 1:11:40 |
| 23:48:55 | 0:32:05 | 0:52:05 | 1:12:05 | |
| 중 앙 로 | 23:50:15 | 0:33:25 | 0:53:25 | 1:13:25 |
| 23:50:40 | 0:33:50 | 0:53:50 | 1:13:50 | |
| 반 월 당 | 23:51:50 | 0:35:00 | 0:55:00 | 1:15:00 |
| 23:52:15 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | |
| 명 덕 | 23:53:25 | 0:41:10 | 1:01:10 | 1:21:10 |
| 23:53:50 | 0:41:35 | 1:01:35 | 1:21:35 | |
| 교 대 | 23:55:00 | 0:42:45 | 1:02:45 | 1:22:45 |
| 23:55:25 | 0:43:10 | 1:03:10 | 1:23:10 | |
| 영대병원 | 23:56:50 | 0:44:35 | 1:04:35 | 1:24:35 |
| 23:57:15 | 0:45:00 | 1:05:00 | 1:25:00 | |
| 현 충 로 | 23:58:25 | 0:46:10 | 1:06:10 | 1:26:10 |
| 23:58:50 | 0:46:35 | 1:06:35 | 1:26:35 | |
| 안 지 랑 | 0:00:10 | 0:47:55 | 1:07:55 | 1:27:55 |
| 0:00:35 | 0:48:20 | 1:08:20 | 1:28:20 | |
| 대 명 | 0:01:45 | 0:49:30 | 1:09:30 | 1:29:30 |
| 0:02:10 | 0:49:55 | 1:09:55 | 1:29:55 | |
| 서부정류장 | 0:03:25 | 0:51:10 | 1:11:10 | 1:31:10 |
| 0:03:50 | 0:51:35 | 1:11:35 | 1:31:35 | |
| 송 현 | 0:05:05 | 0:52:50 | 1:12:50 | 1:32:50 |
| 0:05:30 | 0:53:15 | 1:13:15 | 1:33:15 | |
| 월 촌 | 0:06:50 | 0:54:35 | 1:14:35 | 1:34:35 |
| 0:07:15 | 0:55:00 | 1:15:00 | 1:35:00 | |
| 상 인 | 0:08:35 | 0:56:20 | 1:16:20 | 1:36:20 |
| 0:09:00 | 0:56:45 | 1:16:45 | 1:36:45 | |
| 월 배 | 0:10:10 | 0:57:55 | 1:17:55 | 1:37:55 |
| 0:10:35 | 0:58:20 | 1:18:20 | 1:38:20 | |
| 진 천 | 0:11:45 | 0:59:30 | 1:19:30 | 1:39:30 |
| 0:12:10 | 0:59:55 | 1:19:55 | 1:39:55 | |
| 대 곡 | 0:13:50 | 1:01:35 | 1:21:35 | 1:41:35 |
| 0:14:15 | 1:02:00 | 1:22:00 | 1:42:00 | |
| 화 원 | 0:16:05 | 1:03:50 | 1:23:50 | 1:43:50 |
| 0:16:30 | 1:04:15 | 1:24:15 | 1:44:15 | |
| 설화명곡 | 0:18:20 | 1:06:05 | 1:26:05 | 1:46:05 |
| 1호선 운행시각표(하행) | |||||
|
| 연장운행 | 연장운행 | 임시열차 | 임시열차 | 임시열차 |
| 구 분 | 1287 | 1295 | 1701 | 1703 | 1705 |
| 설화명곡 | 22:34:00 | 23:16:10 | 0:08:55 | 0:28:55 | 0:48:55 |
| 화 원 | 22:35:50 | 23:18:00 | 0:10:45 | 0:30:45 | 0:50:45 |
| 22:36:15 | 23:18:25 | 0:11:10 | 0:31:10 | 0:51:10 | |
| 대 곡 | 22:38:05 | 23:20:15 | 0:13:00 | 0:33:00 | 0:53:00 |
| 22:38:30 | 23:20:40 | 0:13:25 | 0:33:25 | 0:53:25 | |
| 진 천 | 22:40:10 | 23:22:20 | 0:15:05 | 0:35:05 | 0:55:05 |
| 22:40:35 | 23:22:45 | 0:15:30 | 0:35:30 | 0:55:30 | |
| 월 배 | 22:41:45 | 23:23:55 | 0:16:40 | 0:36:40 | 0:56:40 |
| 22:42:10 | 23:24:20 | 0:17:05 | 0:37:05 | 0:57:05 | |
| 상 인 | 22:43:20 | 23:25:30 | 0:18:15 | 0:38:15 | 0:58:15 |
| 22:43:45 | 23:25:55 | 0:18:40 | 0:38:40 | 0:58:40 | |
| 월 촌 | 22:45:05 | 23:27:15 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:00:00 |
| 22:45:30 | 23:27:40 | 0:20:25 | 0:40:25 | 1:00:25 | |
| 송 현 | 22:46:50 | 23:29:00 | 0:21:45 | 0:41:45 | 1:01:45 |
| 22:47:15 | 23:29:25 | 0:22:10 | 0:42:10 | 1:02:10 | |
| 서부정류장 | 22:48:30 | 23:30:40 | 0:23:25 | 0:43:25 | 1:03:25 |
| 22:48:55 | 23:31:05 | 0:23:50 | 0:43:50 | 1:03:50 | |
| 대 명 | 22:50:10 | 23:32:20 | 0:25:05 | 0:45:05 | 1:05:05 |
| 22:50:35 | 23:32:45 | 0:25:30 | 0:45:30 | 1:05:30 | |
| 안 지 랑 | 22:51:45 | 23:33:55 | 0:26:40 | 0:46:40 | 1:06:40 |
| 22:52:10 | 23:34:20 | 0:27:05 | 0:47:05 | 1:07:05 | |
| 현 충 로 | 22:53:30 | 23:35:40 | 0:28:25 | 0:48:25 | 1:08:25 |
| 22:53:55 | 23:36:05 | 0:28:50 | 0:48:50 | 1:08:50 | |
| 영대병원 | 22:55:05 | 23:37:15 | 0:30:00 | 0:50:00 | 1:10:00 |
| 22:55:30 | 23:37:40 | 0:30:25 | 0:50:25 | 1:10:25 | |
| 교 대 | 22:56:55 | 23:39:05 | 0:31:50 | 0:51:50 | 1:11:50 |
| 22:57:20 | 23:39:30 | 0:32:15 | 0:52:15 | 1:12:15 | |
| 명 덕 | 22:58:30 | 23:40:40 | 0:33:25 | 0:53:25 | 1:13:25 |
| 22:58:55 | 23:41:05 | 0:33:50 | 0:53:50 | 1:13:50 | |
| 반 월 당 | 23:00:05 | 23:42:15 | 0:35:00 | 0:55:00 | 1:15:00 |
| 23:00:30 | 23:42:40 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | |
| 중 앙 로 | 23:01:40 | 23:43:50 | 0:41:10 | 1:01:10 | 1:21:10 |
| 23:02:05 | 23:44:15 | 0:41:35 | 1:01:35 | 1:21:35 | |
| 대 구 역 | 23:03:25 | 23:45:35 | 0:42:55 | 1:02:55 | 1:22:55 |
| 23:03:50 | 23:46:00 | 0:43:20 | 1:03:20 | 1:23:20 | |
| 칠성시장 | 23:05:05 | 23:47:15 | 0:44:35 | 1:04:35 | 1:24:35 |
| 23:05:30 | 23:47:40 | 0:45:00 | 1:05:00 | 1:25:00 | |
| 신 천 | 23:07:05 | 23:49:15 | 0:46:35 | 1:06:35 | 1:26:35 |
| 23:07:30 | 23:49:40 | 0:47:00 | 1:07:00 | 1:27:00 | |
| 동 대 구 | 23:08:50 | 23:51:00 | 0:48:20 | 1:08:20 | 1:28:20 |
| 23:09:15 | 23:51:25 | 0:48:45 | 1:08:45 | 1:28:45 | |
| 동 구 청 | 23:10:25 | 23:52:35 | 0:49:55 | 1:09:55 | 1:29:55 |
| 23:10:50 | 23:53:00 | 0:50:20 | 1:10:20 | 1:30:20 | |
| 아 양 교 | 23:12:05 | 23:54:15 | 0:51:35 | 1:11:35 | 1:31:35 |
| 23:12:30 | 23:54:40 | 0:52:00 | 1:12:00 | 1:32:00 | |
| 동 촌 | 23:14:10 | 23:56:20 | 0:53:40 | 1:13:40 | 1:33:40 |
| 23:14:35 | 23:56:45 | 0:54:05 | 1:14:05 | 1:34:05 | |
| 해 안 | 23:15:55 | 23:58:05 | 0:55:25 | 1:15:25 | 1:35:25 |
| 23:16:20 | 23:58:30 | 0:55:50 | 1:15:50 | 1:35:50 | |
| 방 촌 | 23:17:50 | 0:00:00 | 0:57:20 | 1:17:20 | 1:37:20 |
| 23:18:15 | 0:00:25 | 0:57:45 | 1:17:45 | 1:37:45 | |
| 용 계 | 23:19:40 | 0:01:50 | 0:59:10 | 1:19:10 | 1:39:10 |
| 23:20:05 | 0:02:15 | 0:59:35 | 1:19:35 | 1:39:35 | |
| 율 하 | 23:21:45 | 0:03:55 | 1:01:15 | 1:21:15 | 1:41:15 |
| 23:22:10 | 0:04:20 | 1:01:40 | 1:21:40 | 1:41:40 | |
| 신 기 | 23:23:35 | 0:05:45 | 1:03:05 | 1:23:05 | 1:43:05 |
| 23:24:00 | 0:06:10 | 1:03:30 | 1:23:30 | 1:43:30 | |
| 반 야 월 | 23:25:25 | 0:07:35 | 1:04:55 | 1:24:55 | 1:44:55 |
| 23:25:50 | 0:08:00 | 1:05:20 | 1:25:20 | 1:45:20 | |
| 각 산 | 23:27:10 | 0:09:20 | 1:06:40 | 1:26:40 | 1:46:40 |
| 23:27:35 | 0:09:45 | 1:07:05 | 1:27:05 | 1:47:05 | |
| 안 심 | 23:29:00 | 0:11:10 | 1:08:30 | 1:28:30 | 1:48:30 |
| 23:29:25 | 0:11:35 | 1:08:55 | 1:28:55 | 1:48:55 | |
| 한의대병원 | 23:31:45 | 0:13:55 | 1:11:15 | 1:31:15 | 1:51:15 |
| 23:32:10 | 0:14:20 | 1:11:40 | 1:31:40 | 1:51:40 | |
| 부 호 | 23:38:10 | 0:20:20 | 1:17:40 | 1:37:40 | 1:57:40 |
| 23:38:35 | 0:20:45 | 1:18:05 | 1:38:05 | 1:58:05 | |
| 하 양 | 23:41:00 | 0:23:10 | 1:20:30 | 1:40:30 | 2:00:30 |
| 2호선 운행시각표(하행) | ||||
|
| 연장운행 | 임시열차 | 임시열차 | 임시열차 |
| 구 분 | 2295 | 2701 | 2703 | 2705 |
| 문 양 | 23:19:45 | 0:07:15 | 0:27:15 | 0:47:15 |
| 다 사 | 23:23:10 | 0:10:40 | 0:30:40 | 0:50:40 |
| 23:23:35 | 0:11:05 | 0:31:05 | 0:51:05 | |
| 대 실 | 23:25:10 | 0:12:40 | 0:32:40 | 0:52:40 |
| 23:25:35 | 0:13:05 | 0:33:05 | 0:53:05 | |
| 강 창 | 23:27:15 | 0:14:45 | 0:34:45 | 0:54:45 |
| 23:27:40 | 0:15:10 | 0:35:10 | 0:55:10 | |
| 계 명 대 | 23:29:15 | 0:16:45 | 0:36:45 | 0:56:45 |
| 23:29:40 | 0:17:10 | 0:37:10 | 0:57:10 | |
| 성서산단 | 23:31:20 | 0:18:50 | 0:38:50 | 0:58:50 |
| 23:31:45 | 0:19:15 | 0:39:15 | 0:59:15 | |
| 이 곡 | 23:33:00 | 0:20:30 | 0:40:30 | 1:00:30 |
| 23:33:25 | 0:20:55 | 0:40:55 | 1:00:55 | |
| 용 산 | 23:35:15 | 0:22:45 | 0:42:45 | 1:02:45 |
| 23:35:40 | 0:23:10 | 0:43:10 | 1:03:10 | |
| 죽 전 | 23:37:00 | 0:24:30 | 0:44:30 | 1:04:30 |
| 23:37:25 | 0:24:55 | 0:44:55 | 1:04:55 | |
| 감 삼 | 23:38:45 | 0:26:15 | 0:46:15 | 1:06:15 |
| 23:39:10 | 0:26:40 | 0:46:40 | 1:06:40 | |
| 두 류 | 23:40:30 | 0:28:00 | 0:48:00 | 1:08:00 |
| 23:40:55 | 0:28:25 | 0:48:25 | 1:08:25 | |
| 내 당 | 23:42:10 | 0:29:40 | 0:49:40 | 1:09:40 |
| 23:42:35 | 0:30:05 | 0:50:05 | 1:10:05 | |
| 반 고 개 | 23:43:50 | 0:31:20 | 0:51:20 | 1:11:20 |
| 23:44:15 | 0:31:45 | 0:51:45 | 1:11:45 | |
| 청라언덕 | 23:45:35 | 0:33:05 | 0:53:05 | 1:13:05 |
| 23:46:00 | 0:33:30 | 0:53:30 | 1:13:30 | |
| 반 월 당 | 23:47:30 | 0:35:00 | 0:55:00 | 1:15:00 |
| 23:47:55 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | |
| 경대병원 | 23:49:20 | 0:41:25 | 1:01:25 | 1:21:25 |
| 23:49:45 | 0:41:50 | 1:01:50 | 1:21:50 | |
| 대구은행 | 23:51:25 | 0:43:30 | 1:03:30 | 1:23:30 |
| 23:51:50 | 0:43:55 | 1:03:55 | 1:23:55 | |
| 범 어 | 23:53:15 | 0:45:20 | 1:05:20 | 1:25:20 |
| 23:53:40 | 0:45:45 | 1:05:45 | 1:25:45 | |
| 수성구청 | 23:55:00 | 0:47:05 | 1:07:05 | 1:27:05 |
| 23:55:25 | 0:47:30 | 1:07:30 | 1:27:30 | |
| 만 촌 | 23:56:45 | 0:48:50 | 1:08:50 | 1:28:50 |
| 23:57:10 | 0:49:15 | 1:09:15 | 1:29:15 | |
| 담 티 | 23:58:35 | 0:50:40 | 1:10:40 | 1:30:40 |
| 23:59:00 | 0:51:05 | 1:11:05 | 1:31:05 | |
| 연 호 | 0:01:05 | 0:53:10 | 1:13:10 | 1:33:10 |
| 0:01:30 | 0:53:35 | 1:13:35 | 1:33:35 | |
| 수성알파 | 0:02:50 | 0:54:55 | 1:14:55 | 1:34:55 |
| 0:03:15 | 0:55:20 | 1:15:20 | 1:35:20 | |
| 고 산 | 0:04:55 | 0:57:00 | 1:17:00 | 1:37:00 |
| 0:05:20 | 0:57:25 | 1:17:25 | 1:37:25 | |
| 신 매 | 0:06:50 | 0:58:55 | 1:18:55 | 1:38:55 |
| 0:07:15 | 0:59:20 | 1:19:20 | 1:39:20 | |
| 사 월 | 0:08:45 | 1:00:50 | 1:20:50 | 1:40:50 |
| 0:09:10 | 1:01:15 | 1:21:15 | 1:41:15 | |
| 정 평 | 0:10:45 | 1:02:50 | 1:22:50 | 1:42:50 |
| 0:11:10 | 1:03:15 | 1:23:15 | 1:43:15 | |
| 임 당 | 0:12:40 | 1:04:45 | 1:24:45 | 1:44:45 |
| 0:13:05 | 1:05:10 | 1:25:10 | 1:45:10 | |
| 영 남 대 | 0:14:45 | 1:06:50 | 1:26:50 | 1:46:50 |
| 2호선 운행시각표(상행) | |||||
|
| 연장운행 | 회송열차 | 임시열차 | 임시열차 | 임시열차 |
| 구 분 | 2296 | 2810 | 2702 | 2704 | 2706 |
| 영 남 대 | 23:18:40 | 23:43:00 | 0:08:10 | 0:28:10 | 0:48:10 |
| 임 당 | 23:20:20 |
| 0:09:50 | 0:29:50 | 0:49:50 |
| 23:20:45 |
| 0:10:15 | 0:30:15 | 0:50:15 | |
| 정 평 | 23:22:15 |
| 0:11:45 | 0:31:45 | 0:51:45 |
| 23:22:40 |
| 0:12:10 | 0:32:10 | 0:52:10 | |
| 사 월 | 23:24:15 |
| 0:13:45 | 0:33:45 | 0:53:45 |
| 23:24:40 |
| 0:14:10 | 0:34:10 | 0:54:10 | |
| 신 매 | 23:26:10 |
| 0:15:40 | 0:35:40 | 0:55:40 |
| 23:26:35 |
| 0:16:05 | 0:36:05 | 0:56:05 | |
| 고 산 | 23:28:05 |
| 0:17:35 | 0:37:35 | 0:57:35 |
| 23:28:30 |
| 0:18:00 | 0:38:00 | 0:58:00 | |
| 수성알파 | 23:30:10 |
| 0:19:40 | 0:39:40 | 0:59:40 |
| 23:30:35 |
| 0:20:05 | 0:40:05 | 1:00:05 | |
| 연 호 | 23:31:55 |
| 0:21:25 | 0:41:25 | 1:01:25 |
| 23:32:20 |
| 0:21:50 | 0:41:50 | 1:01:50 | |
| 담 티 | 23:34:25 |
| 0:23:55 | 0:43:55 | 1:03:55 |
| 23:34:50 |
| 0:24:20 | 0:44:20 | 1:04:20 | |
| 만 촌 | 23:36:15 |
| 0:25:45 | 0:45:45 | 1:05:45 |
| 23:36:40 |
| 0:26:10 | 0:46:10 | 1:06:10 | |
| 수성구청 | 23:38:00 | 0:02:20 | 0:27:30 | 0:47:30 | 1:07:30 |
| 23:38:25 |
| 0:27:55 | 0:47:55 | 1:07:55 | |
| 범 어 | 23:39:45 |
| 0:29:15 | 0:49:15 | 1:09:15 |
| 23:40:10 |
| 0:29:40 | 0:49:40 | 1:09:40 | |
| 대구은행 | 23:41:35 |
| 0:31:05 | 0:51:05 | 1:11:05 |
| 23:42:00 |
| 0:31:30 | 0:51:30 | 1:11:30 | |
| 경대병원 | 23:43:40 |
| 0:33:10 | 0:53:10 | 1:13:10 |
| 23:44:05 |
| 0:33:35 | 0:53:35 | 1:13:35 | |
| 반 월 당 | 23:45:30 |
| 0:35:00 | 0:55:00 | 1:15:00 |
| 23:45:55 |
| 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | |
| 청라언덕 | 23:47:25 |
| 0:41:30 | 1:01:30 | 1:21:30 |
| 23:47:50 |
| 0:41:55 | 1:01:55 | 1:21:55 | |
| 반 고 개 | 23:49:10 |
| 0:43:15 | 1:03:15 | 1:23:15 |
| 23:49:35 |
| 0:43:40 | 1:03:40 | 1:23:40 | |
| 내 당 | 23:50:50 |
| 0:44:55 | 1:04:55 | 1:24:55 |
| 23:51:15 |
| 0:45:20 | 1:05:20 | 1:25:20 | |
| 두 류 | 23:52:30 |
| 0:46:35 | 1:06:35 | 1:26:35 |
| 23:52:55 |
| 0:47:00 | 1:07:00 | 1:27:00 | |
| 감 삼 | 23:54:15 |
| 0:48:20 | 1:08:20 | 1:28:20 |
| 23:54:40 |
| 0:48:45 | 1:08:45 | 1:28:45 | |
| 죽 전 | 23:56:00 |
| 0:50:05 | 1:10:05 | 1:30:05 |
| 23:56:25 |
| 0:50:30 | 1:10:30 | 1:30:30 | |
| 용 산 | 23:57:45 |
| 0:51:50 | 1:11:50 | 1:31:50 |
| 23:58:10 |
| 0:52:15 | 1:12:15 | 1:32:15 | |
| 이 곡 | 0:00:00 |
| 0:54:05 | 1:14:05 | 1:34:05 |
| 0:00:25 |
| 0:54:30 | 1:14:30 | 1:34:30 | |
| 성서산단 | 0:01:40 |
| 0:55:45 | 1:15:45 | 1:35:45 |
| 0:02:05 |
| 0:56:10 | 1:16:10 | 1:36:10 | |
| 계 명 대 | 0:03:45 |
| 0:57:50 | 1:17:50 | 1:37:50 |
| 0:04:10 |
| 0:58:15 | 1:18:15 | 1:38:15 | |
| 강 창 | 0:05:45 |
| 0:59:50 | 1:19:50 | 1:39:50 |
| 0:06:10 |
| 1:00:15 | 1:20:15 | 1:40:15 | |
| 대 실 | 0:07:50 |
| 1:01:55 | 1:21:55 | 1:41:55 |
| 0:08:15 |
| 1:02:20 | 1:22:20 | 1:42:20 | |
| 다 사 | 0:09:50 |
| 1:03:55 | 1:23:55 | 1:43:55 |
| 0:10:15 |
| 1:04:20 | 1:24:20 | 1:44:20 | |
| 문 양 | 0:13:40 |
| 1:07:45 | 1:27:45 | 1:47:45 |