익명
03:22
좌석버스안내 검색어잠실역에서수원터미널좌석버스
검색어잠실역에서수원터미널좌석버스
| 화성시 직행좌석버스 1007번 | |||||
| | |||||
| 기점 | 종점 | ||||
| 종점행 | 첫차 | 04:40 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
| 막차 | 22:00 | 막차 | 23:35 | ||
| 평일배차 | 10~30분 | 주말배차 | 20~30분 | ||
| 운수사명 | 인가대수 | 16대 | |||
| 노선 | |||||
| 수원시 직행좌석버스 1007-1번 | |||||
| | |||||
| 기점 | 종점 | ||||
| 종점행 | 첫차 | 05:00 | 기점행 | 첫차 | 06:20 |
| 막차 | 22:20 | 막차 | 23:30 | ||
| 평일배차 | 40~60분 | 주말배차 | 40~70분 | ||
| 운수사명 | 인가대수 | 5대[1] | |||
| 노선 | |||||
| 1007-1번 운행시간표 (2021년 01월 27일 기준) (평일) | ||
| 수원영통 (기점) | 시간 | 잠실역 (종점) |
| 00 40 | 05 | - |
| 20 | 06 | 첫차 06:20 도착 후 회차 (약 80~90분 소요) 막차 23:30 |
| 00 40 | 07 | |
| 30 | 08 | |
| 30 | 09 | |
| 30 | 10 | |
| 10 | 11 | |
| 00 40 | 12 | |
| 30 | 13 | |
| 00 40 | 14 | |
| 30 | 15 | |
| 30 | 16 | |
| 30 | 17 | |
| 30 | 18 | |
| 30 | 19 | |
| 30 | 20 | |
| 20 | 21 | |
| 10 | 22 | |
| - | 23 | |
(토요일)
| 수원영통 (기점) | 시간 | 잠실역 (종점) |
| 00 | 05 | - |
| 00 50 | 06 | 첫차 06:20 도착 후 회차 (약 80~90분 소요) 막차 23:30 |
| 40 | 07 | |
| 20 | 08 | |
| 30 | 09 | |
| 30 | 10 | |
| 30 | 11 | |
| 10 | 12 | |
| 00 | 13 | |
| 00 | 14 | |
| 00 | 15 | |
| 00 | 16 | |
| 00 | 17 | |
| 00 | 18 | |
| 10 | 19 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 21 | |
| 10 | 22 | |
| - | 23 |
공휴일
| 수원영통 (기점) | 시간 | 잠실역 (종점) |
| 00 | 05 | - |
| 00 50 | 06 | 첫차 06:20 도착 후 회차 (약 80~90분 소요) 막차 23:30 |
| 40 | 07 | |
| 10 | 08 | |
| 00 50 | 09 | |
| 50 | 10 | |
| 40 | 11 | |
| 40 | 12 | |
| 40 | 13 | |
| 40 | 14 | |
| 30 | 15 | |
| 30 | 16 | |
| 30 | 17 | |
| 20 | 18 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 21 | |
| 10 | 22 | |
| - | 23 |
상단 광고의 [X] 버튼을 누르면 내용이 보입니다