볼보 XC90과 벤츠 GLB 35 AMG는 체급과 성격이 완전히 다른 차량입니다.
비교 포인트를 명확히 구분해서 알려드릴게요.
결론부터 말씀드리면, ‘패밀리·정숙·안전’이면 XC90,
‘주행감·스포티함·브랜드 감성’이면 GLB 35 AMG입니다.
✅ 가격 비교 (2025년 기준, 신차가 기준)
항목 | XC90 B6 AWD 인스크립션 | GLB 35 AMG 4MATIC |
차량 유형 | 대형 SUV (7인승) | 준중형 SUV (5~7인승) |
공인가격 | 약 9,200만원 | 약 7,100만원 |
체급 차이 | E세그먼트 (대형) | C세그먼트 (준중형) |
✅ 크기 비교
항목 | XC90 | GLB 35 AMG |
전장 | 4,950mm | 4,650mm |
전폭 | 1,960mm | 1,845mm |
전고 | 1,775mm | 1,665mm |
휠베이스 | 2,984mm | 2,829mm |
✅ 파워트레인 / 주행성능
항목 | XC90 B6 | GLB 35 AMG |
엔진 | 2.0L 가솔린 터보+48V 마일드 하이브리드 | 2.0L 가솔린 터보 |
최고출력 | 300마력 | 306마력 |
구동방식 | AWD (사륜) | 4MATIC (사륜) |
0→100km/h | 6.7초 | 5.2초 |
✅ 실내 및 옵션 비교
항목 | XC90 | GLB 35 AMG |
내장 소재 | 천연우드 + 나파가죽 | 인조가죽 + AMG 내장 |
디지털 클러스터 | 구글 OS 기반, OTA 지원 | MBUX 기반, 감성적 |
시트 | 마사지+통풍+열선 | 스포츠버킷시트, 통풍은 X |
HUD | 있음 | 없음 |
반자율주행 | Pilot Assist (우수) | 차선유지 보조 수준 |
✅ 유지비 / 감가 / 수리비
항목 | XC90 | GLB 35 AMG |
연비 | 9~10km/L (복합) | 9~10km/L (복합) |
수리비 | 비쌈 (부품 대형급) | AMG 부품으로 비쌈 |
감가율 | XC90이 더 완만함 | AMG 특성상 감가 빠름 |
보험료 | 대형차라 XC90이 더 높음 | GLB도 AMG라 낮진 않음 |
덴트명장 결론 요약
항목 | 추천 대상 |
XC90 | 패밀리용 / VIP 승차감 / 브랜드보다 실용 / 뒷좌석 중시 |
GLB 35 AMG | 젊은 감성 / 스포티한 주행 / 벤츠 감성 중시 / 혼자 or 2인 |
답변채택요